Les armes de Combat à Distance (CD)
Aptitude Couteaux de Lancer EC -3 |
PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
POIGNARD | 1d6 | 1/3/5/7/10 | 0/0/0/-1/-1 | 20 | . | Imp. | 20 PA | |
EPINE DU BORN |
1d6+2 | 2/4/6/8/15 | .+1/0/0/0/-1 | 30 | . | 40 PA | ||
DAGUE DE JET | 1d6+1 | 2/4/6/8/15 | .+1/0/0/0/-1 | 20 | . | 30 PA | ||
COUTEAU DE LANCER | 1d6 | 2/4/6/8/15 | .+1/0/0/0/-1 | 10 | . | 15 PA | ||
PETIT DISQUE / ANNEAU / ETOILE DE JET | 1d6+1 | 2/4/8/12/20 | .+1/0/0/0/0 | 10 | . | 35 PA | ||
Aptitude Javelots (JV) EC-2 |
PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
DSCHADRA | 1d6+4 | 5/10/15/25/40 | .+3/+2/+1/0/0 | 80 | . | Lance de Cavalier | Tulamide | 120 PA |
JAVELOT | 1d6+4 | 5/10/15/25/40 | .+3/+1/0/-1/-1 | 80 | . | 30 PA | ||
LANCE | 1d6+3 | 5/10/15/25/40 | .+1/0/0/-1/-2 | 80 | . | 30 PA | ||
LANCE DE BOIS | 1d6+2 | 5/10/15/25/40 | .+1/0/0/-1/-2 | 60 | . | Tribal | 10 PA | |
BARBE D'EFFERD | 1d6+3 | 3/6/10/15/25 | .+2/+1/0/-1/-2 | 90 | . | Efferd | 80 PA | |
LANCE DE CHASSE | 1d6+4 | 5/10/15/20/30 | 0/0/-1/-2/-3 | 80 | . | 75 PA | ||
LANCE DE CHASSE ELFIQUE | 1d6+4 | 5/10/15/25/35 | 0/0/-1/-1/-2 | 75 | . | Elfe | 80+ PA | |
GRENADE | 4d6 | 0/5/10/15/20 | .-/-/-/-/- | 40 | . | JV ou FD selon utilisation | Non disponible | |
FUSTIBALE (fronde à manche) |
1d6+3 | 0/5/20/40/60 | .-/0/0/0/0 | 40/3 | 2 | 15 PA / 5 PB | ||
LANCE A PROPULSEUR | 1d6+3* | 0/15/30/60/100 | .-/+1/0/0/-1 | 30/60 | 2 | 25 PA / 15 PA | ||
Aptitude Haches de Jet EC-2 |
PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
DENT COUPANTE | 1d6+4 | 0/5/10/15/30 | .-/+1/+1/0/-1 | 50 | . | 60+ PA | ||
PIERRE / BOUTEILLE | 1d6 | 1/2/4/8/12 | 0/0/0/-1/-1 | 10 | . | . | ||
HACHE DE JET | 1d6+3 | 0/5/10/15/25 | .-/+1/+1/0/-1. | 60 | . | 35 PA | ||
MASSUE DE JET | 2d6+4 (End) | 0/5/15/25/40 | .-/+1/+1/+1/0 | 35 | . | Nivésie | 18 PA | |
Aptitude Arbalètes EC-5 | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
ARBALETE LOURDE A POULIE | 2d6+6* | 10/30/60/100/180 | .+4/+2/0/-1/-3 | 200/4 | 30 | 350 PA/ 20 PB | ||
FER-BOIS | 1d6+3* | 5/10/15/20/40 | .+1/0/0/0/-1 | 200 | 3 (20) | Arba. à Repèt. | Nain | 400 PA/ 15 PB |
ARBALETE LEGERE | 1d6+6* | 10/15/25/40/60 | .+1/+1/0/0/-1 | 150/3 | 15 | 180 PA/ 15 PB | ||
BALISTERE | 1d6+4 | 10/20/30/60/100 | .+3/+1/0/-1/-1 | 120/5 | 8 | 200 PA/ 6 PB | ||
ARBALETE GANDRASCH SIMPLE TENSION | 2d6+2* | 5/15/25/40/60 | .+1/0/0/0/0 | 280/4 | 12 | 600 PA / 25 PB | ||
ARBALETE GANDRASCH DOUBLE TENSION | 2d6+8* | 10/25/50/100/150 | .+2/+1/0/0/0 | 280/4 | 30 | 600 PA / 25 PB | ||
ARBALETTE | 2d6+5* | 10/20/30/60/100 | .+2/+1/0/-1/-2 | 200/8 | 30 | 600 PA / 25 PB | ||
BALESTRINE | 1d6+4 | 2/4/8/15/25 | .+2/+1/0/0/-1 | 60/5 | 4 | 450 PA / 15 PB | ||
ARBALONE | 3d6+6* | 15/30/60/120/250 | .+4/+2/0/-1/-3 | 480/10 | 40 | 800 PA / 40 PB | ||
BALESTRA | 2d6+2* | 10/20/30/50/60 | .+2/+1/0/0/-1 | 150/5 | 12 | 500 PA / 20 PB | ||
Aptitude Arcs EC-3 | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
ARC COMPOSITE | 1d6+5* | 10/20/35/50/80 | .+2/+1/+1/0/0 | 35/2 | 3 | 80 PA/ 25 PC | ||
ARC ELFIQUE | 1d6+5* | 10/25/50/100/200 | .+3/+2/+1/+1/0 | 25/.3 | 3 | Elfe | 150 PA/ 40 PC | |
ARC LONG | 1d6+6* | 10/25/50/100/200 | .+3/+2/+1/0/-1 | 30/.3 | 4 | 60 PA/ 40 PC | ||
ARC COURT | 1d6+4* | 5/15/25/40/60 | .+1/+1/0/0/-1 | 20/.2 | 2 | 45 PA/ 25 PC | ||
ARC DE GUERRE | 1d6+7* | 10/20/40/80/150 | .+3/+2/+1/0/0 | 45/4 | 4 | 100 PA/ 60 PC | ||
ARC DE CAVALIER ORC | 1d6+5* | 5/15/30/60/100 | .+3/+1/0/-1/-2 | 40/2 | 3 | Orc | 120 PA / 25 PC | |
Aptitude Sarbacanes EC-5 |
PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
SARBACANE | 1d6-1 | 2/5/10/20/40 | 0/0/0/0/-2 | 15 | 2 | Tropiques | 40 PA | |
Aptitude Disques EC-2 |
PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
DISQUE | 1d6+3 | 5/10/20/30/60 | .+1/0/0/0/-1 | 30 | . | Maraskan | 25 PA | |
DISQUE DE CHASSE | 2d6+4 (End) | 5/10/20/30/60 | .+1/0/0/0/-1 | 35 | . | Maraskan | 30 PA | |
DISQUE DE COMBAT | 1d6+5* | 10/20/30/45/60 | .+1/0/0/0/0 | 50 | . | Maraskan | 60 PA | |
Aptitude Frondes (FD) EC-2 |
PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
LASSO | 1d6+4 | 0/2/5/10/15 | .-/0/0/-1/-2 | 40 | 2 si prêt | 12 PA | ||
FRONDE | 1d6+2 | 0/5/15/25/40 | .-/0/0/0/0 | 10/.3 | 2 | 15 PA / 5 PC | ||
FILET DE LANCER | 1d6+2 | 5 | . | 80 | 1 | 35 PA | ||
GROS FILET DE LANCER | 1d6+6 | 5 | . | 200 | 1 | 60 PA | ||
CHAUVE-SOURIS | 1d6+2 | 0/5/10/15/25 | .-/0/0/0/-1 | 20 | 1 | 10 PA | ||
GRENADE | 4d6 | 0/5/10/15/20 | .-/-/-/-/- | 40 | . | JV ou FD selon utilisation | Non disponible | |
Aptitude Armes de Siège |
PI | Portée | PI/Portée | PIStruc | Recharge | Notes | Construction | Prix |
BALISTE LEGERE | 4d6+2* | 40/80/120/160/200 | .+2/+1/0/-1/-2 | 1d6-3 | 100 RdC | 3 TdJ (4) | 800 PO / 15 PA | |
BALISTE LOURDE | 6d6+6* | 50/100/150/200/250 | .+3/+1/0/-1/-1 | 1d6-2 | 250 RdC | 6 TdJ (5) | 1000 PO / 60 PA | |
LANGUE DE DRAGON | 4d6+4 | 5/10/15/20/25 | .-/-/-/-1/-3 | 1d6-4 | 180 RdC | 24 TdJ (8) | 5000 PO / 200 PO | |
FRELON | 2d6+6* | 10/20/30/40/50 | .+2/+1/0/0/-1 | 1d6-5 | 5 RdC | Arbalète +10 | 1 TdJ (2) | 120 PO / 25 PB |
ONAGRE | 3d20+10 | .-/150/250/350/500 | .-/-/-/-/-/- | 1d6+7 | 150 RdC | 18 TdJ (5) | 1500 PO / 10 PA | |
ONAGRE LOURD | 4d20+20 | .-/150/250/350/500 | .-/-/-/-/-/- | 2d6+5 | 300 RdC | 36 TdJ (8) | 2500 PO / 20 PA | |
CRACHEUR LEGER | 4d6+6* | 50/100/250/400/600 | .+2/+1/0/-1/-2 | 1d6+4 | 50 RdC | 12 TdJ (4) | 800 PO / 5 PA | |
CRACHEUR MOYEN | 5d6+8* | 40/80/200/320/500 | .+2/+1/0/-1/-2 | 1d6+5 | 80 RdC | 18 TdJ (5) | 1500 PO / 8 PA | |
CRACHEUR LOURD | 7d6+8* | 40/80/200/320/500 | .+3/+1/0/-1/-3 | 1d6+7 | 150 RdC | 18 TdJ (6) | 2500 PO / 12 PA | |
CRACHEUR TRES LOURD | 10d6+15* | 40/80/200/320/500 | .+3/+1/0/-1/-2 | 1d6+10 | 300 RdC | 24 TdJ (8) | 4000 PO / 25 PA | |
ANGUILE LEGERE | 4d6+4* | 50/100/250/400/600 | .+4/+2/0/-1/-2 | 1d6-2 | 80 RdC | 6 TdJ (6) | 1000 PO / 25 PA | |
ANGUILLE LOURDE | 6d6+10* | 50/100/250/400/600 | .+4/+3/+1/0/-2 | 1d6-1 | 150 RdC | 12 TdJ (8) | 2000 PO / 80 PA | |
PETIT CYCLOPE | 5d20+30 | .-/200/300/450/600 | .-/-/-/-/-/- | 2d6+8 | 15 TdJ | 8 h (8) | 8000 PO / 15 PO | |
CYCLOPE | 6d20+40 | .-/250/380/520/720 | .-/-/-/-/-/- | 3d6+6 | 30 TdJ | 24 h (12) | 10000 PO / 25 PO | |
Flèches / Carreaux | ||||||||
De Chasse | x1 | |||||||
De Guerre | BL+ | BL supp si retire | x1 | |||||
Durci | PR/2 | x4 | ||||||
Brise Mailles | PR mailles 0 | x3 | ||||||
Percutantes | End | x2 | ||||||
Coupes Corde | . | x3 | ||||||
Sifflantes / Chantantes | .-1/2 PI | Démoralise en masse | x2 à x10 | |||||
Incendiaires | Feu | x8 | ||||||
recharge en Actions : | ||||||||
2 = 1 Round de Combat (1 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
3 = 1 Round de Combat (1 INI) et tir à INI+2 suivante | ||||||||
4 = 2 Rounds de Combat (2 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
8 = 4 Rounds de Combat (4 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
15 = 7 Rounds de Combat (7 INI) et tir à INI+2 suivante | ||||||||
20 = 10 Rounds de Combat (10 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
30 = 15 Rounds de Combat (15 INI) et tir à INI suivante
|
Aptitude Dagues de Jet | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
POIGNARD | 1d6 | 1/3/5/7/10 | 0/0/0/-1/-1 | 20 | . | Imp. | 20 PA | |
BORDORN | 1d6+2 | 2/4/6/8/15 | .+1/0/0/0/-1 | 30 | . | 40 PA | ||
DAGUE DE JET | 1d6+1 | 2/4/6/8/15 | .+1/0/0/0/-1 | 20 | . | 30 PA | ||
COUTEAU DE LANCER | 1d6 | 2/4/6/8/15 | .+1/0/0/0/-1 | 10 | . | 15 PA | ||
PETIT DISQUE / ANNEAU / ETOILE DE JET | 1d6+1 | 2/4/8/12/20 | .+1/0/0/0/0 | 10 | . | 35 PA | ||
Aptitude Javelots | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
DSCHADRA | 1d6+4 | 5/10/15/25/40 | .+3/+2/+1/0/0 | 80 | . | Lance de Cavalier | Tulamide | 120 PA |
JAVELOT | 1d6+4 | 5/10/15/25/40 | .+3/+1/0/-1/-1 | 80 | . | 30 PA | ||
LANCE | 1d6+3 | 5/10/15/25/40 | .+1/0/0/-1/-2 | 80 | . | 30 PA | ||
LANCE DE BOIS | 1d6+2 | 5/10/15/25/40 | .+1/0/0/-1/-2 | 60 | . | Tribal | 10 PA | |
BARBE D'EFFERD | 1d6+3 | 3/6/10/15/25 | .+2/+1/0/-1/-2 | 90 | . | Efferd | 80 PA | |
LANCE DE CHASSE | 1d6+4 | 5/10/15/20/30 | 0/0/-1/-2/-3 | 80 | . | 75 PA | ||
LANCE DE CHASSE ELFIQUE | 1d6+4 | 5/10/15/25/35 | 0/0/-1/-1/-2 | 75 | . | Elfe | 80+ PA | |
GRENADE | 4d6 | 0/5/10/15/20 | .-/-/-/-/- | 40 | . | JV ou FR selon utilisation | Non disponible | |
LANCE PIERRES | 1d6+3 | 0/5/20/40/60 | .-/0/0/0/0 | 40/3 | 2 | 15 PA / 5 PB | ||
FRONDE A LANCES | 1d6+3* | 0/15/30/60/100 | .-/+1/0/0/-1 | 30/60 | 2 | 25 PA / 15 PA | ||
Aptitude Haches de Jet | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
DENT COUPANTE | 1d6+4 | 0/5/10/15/30 | .-/+1/+1/0/-1 | 50 | . | 60+ PA | ||
PIERRE / BOUTEILLE | 1d6 | 1/2/4/8/12 | 0/0/0/-1/-1 | 10 | . | . | ||
HACHE DE JET | 1d6+3 | 0/5/10/15/25 | .-/+1/+1/0/-1. | 60 | . | 35 PA | ||
MASSUE DE JET | 2d6+4 (End) | 0/5/15/25/40 | .-/+1/+1/+1/0 | 35 | . | Nivésie | 18 PA | |
Aptitude Arbalètes EC-5 | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
ARBALETE A POULIE | 2d6+6* | 10/30/60/100/180 | .+4/+2/0/-1/-3 | 200/4 | 30 | 350 PA/ 20 PB | ||
FER-BOIS | 1d6+3* | 5/10/15/20/40 | .+1/0/0/0/-1 | 200 | 3 (20) | Arba. à Repèt. | Nain | 400 PA/ 15 PB |
ARBALETE LEGERE | 1d6+6* | 10/15/25/40/60 | .+1/+1/0/0/-1 | 150/3 | 15 | 180 PA/ 15 PB | ||
BALISTERE | 1d6+4 | 10/20/30/60/100 | .+3/+1/0/-1/-1 | 120/5 | 8 | 200 PA/ 6 PB | ||
ARBALETE GANDRASCH SIMPLE TENSION | 2d6+2* | 5/15/25/40/60 | .+1/0/0/0/0 | 280/4 | 12 | 600 PA / 25 PB | ||
ARBALETE GANDRASCH DOUBLE TENSIONS | 2d6+8* | 10/25/50/100/150 | .+2/+1/0/0/0 | 280/4 | 30 | 600 PA / 25 PB | ||
ARBALETE | 2d6+5* | 10/20/30/60/100 | .+2/+1/0/-1/-2 | 200/8 | 30 | 600 PA / 25 PB | ||
BALESTRINE | 1d6+4 | 2/4/8/15/25 | .+2/+1/0/0/-1 | 60/5 | 4 | 450 PA / 15 PB | ||
ARBALONE | 3d6+6* | 15/30/60/120/250 | .+4/+2/0/-1/-3 | 480/10 | 40 | 800 PA / 40 PB | ||
BALESTRA | 2d6+2* | 10/20/30/50/60 | .+2/+1/0/0/-1 | 150/5 | 12 | 500 PA / 20 PB | ||
Aptitude Arcs EC-3 | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
ARC COMPOSITE | 1d6+5* | 10/20/35/50/80 | .+2/+1/+1/0/0 | 35/2 | 3 | 80 PA/ 25 PC | ||
ARC ELFIQUE | 1d6+5* | 10/25/50/100/200 | .+3/+2/+1/+1/0 | 25/.3 | 3 | Elfe | 150 PA/ 40 PC | |
ARC LONG | 1d6+6* | 10/25/50/100/200 | .+3/+2/+1/0/-1 | 30/.3 | 4 | 60 PA/ 40 PC | ||
ARC COURT | 1d6+4* | 5/15/25/40/60 | .+1/+1/0/0/-1 | 20/.2 | 2 | 45 PA/ 25 PC | ||
ARC DE GUERRE | 1d6+7* | 10/20/40/80/150 | .+3/+2/+1/0/0 | 45/4 | 4 | 100 PA/ 60 PC | ||
ARC DE CAVALIER ORC | 1d6+5* | 5/15/30/60/100 | .+3/+1/0/-1/-2 | 40/2 | 3 | Orc | 120 PA / 25 PC | |
Aptitude Sarbacanes | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
SARBACANE | 1d6-1 | 2/5/10/20/40 | 0/0/0/0/-2 | 15 | 2 | Tropiques | 40 PA | |
Aptitude Disques | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
DISQUE | 1d6+3 | 5/10/20/30/60 | .+1/0/0/0/-1 | 30 | . | Maraskan | 25 PA | |
DISQUE DE CHASSE | 2d6+4 (End) | 5/10/20/30/60 | .+1/0/0/0/-1 | 35 | . | Maraskan | 30 PA | |
DISQUE DE COMBAT | 1d6+5* | 10/20/30/45/60 | .+1/0/0/0/0 | 50 | . | Maraskan | 60 PA | |
Aptitude Frondes | PI | Portée | PI/Portée | Poids | Recharge | Notes | Rég/Orig | Prix |
LASSO | 1d6+4 | 0/2/5/10/15 | .-/0/0/-1/-2 | 40 | 2 si prêt | 12 PA | ||
FRONDE | 1d6+2 | 0/5/15/25/40 | .-/0/0/0/0 | 10/.3 | 2 | 15 PA / 5 PC | ||
FILET DE LANCER | 1d6+2 | 5 | . | 80 | 1 | 35 PA | ||
GROS FILET DE LANCER | 1d6+6 | 5 | . | 200 | 1 | 60 PA | ||
CHAUVE-SOURIS | 1d6+2 | 0/5/10/15/25 | .-/0/0/0/-1 | 20 | 1 | 10 PA | ||
GRENADE | 4d6 | 0/5/10/15/20 | .-/-/-/-/- | 40 | . | JV ou FR selon utilisation | Non disponible | |
Aptitude Armes de Siège | PI | Portée | PI/Portée | PIStruc | Recharge | Notes | Construction | Prix |
BALISTE LEGERE | 4d6+2* | 40/80/120/160/200 | .+2/+1/0/-1/-2 | 1d6-3 | 100 RdC | Arbalète +5 | 3 TdJ (4) | 800 PO / 15 PA |
BALISTE LOURDE | 6d6+6* | 50/100/150/200/250 | .+3/+1/0/-1/-1 | 1d6-2 | 250 RdC | Arbalète +10 | 6 TdJ (5) | 1000 PO / 60 PA |
LANGUE DE DRAGON | 4d6+4 | 5/10/15/20/25 | .-/-/-/-1/-3 | 1d6-4 | 180 RdC | 24 TdJ (8) | 5000 PO / 200 PO | |
FRELON | 2d6+6* | 10/20/30/40/50 | .+2/+1/0/0/-1 | 1d6-5 | 5 RdC | Arbalète +5 | 1 TdJ (2) | 120 PO / 25 PB |
ONAGRE | 3d20+10 | .-/150/250/350/500 | .-/-/-/-/-/- | 1d6+7 | 150 RdC | 18 TdJ (5) | 1500 PO / 10 PA | |
ONAGRE LOURD | 4d20+20 | .-/150/250/350/500 | .-/-/-/-/-/- | 2d6+5 | 300 RdC | 36 TdJ (8) | 2500 PO / 20 PA | |
CRACHEUR LEGER | 4d6+6* | 50/100/250/400/600 | .+2/+1/0/-1/-2 | 1d6+4 | 50 RdC | Arbalète +10 | 12 TdJ (4) | 800 PO / 5 PA |
CRACHEUR MOYEN | 5d6+8* | 40/80/200/320/500 | .+2/+1/0/-1/-2 | 1d6+5 | 80 RdC | Arbalète +10 | 18 TdJ (5) | 1500 PO / 8 PA |
CRACHEUR LOURD | 7d6+8* | 40/80/200/320/500 | .+3/+1/0/-1/-3 | 1d6+7 | 150 RdC | Arbalète +10 | 18 TdJ (6) | 2500 PO / 12 PA |
CRACHEUR TRES LOURD | 10d6+15* | 40/80/200/320/500 | .+3/+1/0/-1/-2 | 1d6+10 | 300 RdC | Arbalète +15 | 24 TdJ (8) | 4000 PO / 25 PA |
SCORPION LEGER | 4d6+4* | 50/100/250/400/600 | .+4/+2/0/-1/-2 | 1d6-2 | 80 RdC | Arbalète +10 | 6 TdJ (6) | 1000 PO / 25 PA |
SCORPION LOURD | 6d6+10* | 50/100/250/400/600 | .+4/+3/+1/0/-2 | 1d6-1 | 150 RdC | Arbalète +15 | 12 TdJ (8) | 2000 PO / 80 PA |
PETIT CYCLOPE | 5d20+30 | .-/200/300/450/600 | .-/-/-/-/-/- | 2d6+8 | 15 TdJ | 8 h (8) | 8000 PO / 15 PO | |
CYCLOPE | 6d20+40 | .-/250/380/520/720 | .-/-/-/-/-/- | 3d6+6 | 30 TdJ | 24 h (12) | 10000 PO / 25 PO | |
Flèches / Carreaux | ||||||||
De Chasse | x1 | |||||||
De Guerre | BL+ | BL supp si retire | x1 | |||||
Durci | PR/2 | x4 | ||||||
Brise Mailles | PR mailles 0 | x3 | ||||||
Percutantes | End | x2 | ||||||
Coupes Corde | . | x3 | ||||||
Sifflantes / Chantantes | .-1/2 PI | Démoralise en masse | x2 à x10 | |||||
Incendiaires | Feu | x8 | ||||||
recharge en Actions : | ||||||||
2 = 1 Round de Combat (1 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
3 = 1 Round de Combat (1 INI) et tir à INI+2 suivante | ||||||||
4 = 2 Rounds de Combat (2 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
8 = 4 Rounds de Combat (4 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
15 = 7 Rounds de Combat (7 INI) et tir à INI+2 suivante | ||||||||
20 = 10 Rounds de Combat (10 INI) et tir à INI suivante | ||||||||
30 = 15 Rounds de Combat (15 INI) et tir à INI suivante |
Tous droits réservés, avec l'aimable accord d'Ulisses.
Aventurie.com : La référence de l'Oeil Noir